Departamentos Curriculares | Disciplinas | EPE | 1.º Ciclo |
2.º Ciclo |
3.º Ciclo |
OPIII | PPP | PFP | |||||||
Educação Pré-Escolar | Aval. | ||||||||||||||
1.º Ciclo |
|
Port./Mat./E. Meio/Ed. Art. | 1.ºC |
||||||||||||
Matemática | Matemática | 2.º C |
3.º C |
OPIII | PFP | ||||||||||
TIC | 2.º C | 3.º C | PPP | PFP | |||||||||||
Línguas | Francês | 7.º | 8.º | 9.º | |||||||||||
Inglês | 1.º/2.º | 3.º/4.º | 2.º C | 7.º | 8.º | 9.º | OPIII | PPP | PFP | ||||||
Língua Gestual Portuguesa | 1.º C |
||||||||||||||
Português | 2.º C | 7.º | 8.º | 9.º | OPIII | PPP | 1.º | 2.º | |||||||
Português L. Não Materna | 2.º C | ||||||||||||||
Ciências Sociais e Humanas | DPS | 2.º C | 3.º C | ||||||||||||
EMRC | 2.º C | 3.º C | |||||||||||||
Geografia | 3.º C | ||||||||||||||
HGCA | 2.º C | 3.º C | |||||||||||||
História | 3.º C | ||||||||||||||
HGP | 2.º C | OPIII | |||||||||||||
Ciências Físicas e Naturais |
Ciências Naturais | 2.º C | 3.º C | ||||||||||||
C. Físico-Químicas | 3.º C | ||||||||||||||
Ed. Física e Desporto Escolar | Ed. Física | 1.º C | 2.º C | 3.º C | OPIII | PFP | |||||||||
Expressões e Tecnologias |
Ed. Visual | 2.º C | 3.º C | ||||||||||||
Ed. Tecnológica | 2.º C | 3.º C | |||||||||||||
Fotografia e Vídeo | 3.º C | ||||||||||||||
Ed. Musical | 2.º C | 3.º C |